
Nexa3D XiP Resin - xMODEL35 - Schwarz - 1kg
56,24 €
Preis für die ausgewählte Ausführung
● Verfügbar
Steifes Harz mit optimaler Kombination aus Festigkeit, Steifigkeit und Temperaturbeständigkeit. Messung Wert Test Viscosity, 30 °C 630 mPas Cone/Plate Rheometer1 Elastic Modulus 2600 MPa ASTM D638 Ultimate Tensile Strength 62 MPa ASTM D638
Produktdetails
Steifes Harz mit optimaler Kombination aus Festigkeit, Steifigkeit und Temperaturbeständigkeit.
Messung | Wert | Test |
|---|---|---|
Viscosity, 30 °C | 630 mPas | Cone/Plate Rheometer1 |
Elastic Modulus | 2600 MPa | ASTM D638 |
Ultimate Tensile Strength | 62 MPa | ASTM D638 |
Elongation at Break | 10% | ASTM D638 |
Flexural Modulus | 2300 MPa | ASTM D790 |
Flexural Strength | 108 MPa | ASTM D790 |
Notched IZOD (Machined), 23 °C | 21 J/m | ASTM D256 |
Unnotched IZOD, 23 °C | 112 J/m | ASTM D256 |
HDT at 0.45 MPa | 87°C | ASTM D648 |
Flammability | HB | UL 94 1.5 mm |
Hardness (Shore D) | 83 | ASTM D2240 |
Water Absorption, Short Term (24 hours | 0.42% | ASTM D570 |
Artikelnummer: DEELCRETROS20260710104998
Versand & Rückgabe
Die verfügbaren Versandarten und Kosten werden im Checkout anhand Ihrer Lieferadresse angezeigt.
Weitere Informationen


