
Sony Xperia 10 VI Blau
116,17 €
Preis für die ausgewählte Ausführung
● Verfügbar
Sony präsentiert das Xperia 10 VI. Mit zwei Tagen Akkulaufzeit in einem federleichten Gehäuse fügt sich das Xperia 10 VI perfekt in Ihr Leben ein. Es besticht durch eine hervorragende Audioqualität über kabelgebundene und kabellose Kopfhöre
Produktdetails
Sony präsentiert das Xperia 10 VI. Mit zwei Tagen Akkulaufzeit in einem federleichten Gehäuse fügt sich das Xperia 10 VI perfekt in Ihr Leben ein. Es besticht durch eine hervorragende Audioqualität über kabelgebundene und kabellose Kopfhörer sowie die laut und deutlich zu hörenden Stereo-Frontlautsprecher. Die KI-basierte Kamera nutzt Szene, Umgebungsbedingung und Motiverkennung, um die beste Aufnahme zu erzeugen; der Video Creator erleichtert die Content Creation unterwegs. Das helle OLED-Display sorgt selbst bei direkter Lichteinstrahlung für eine bessere Sichtbarkeit. Mit der Multi-Fenster-Funktion wird Multi-Tasking zum Kinderspiel. Das widerstandsfähige Xperia 10 VI ist wasser-, staub-, kratz- und spritzwasserfest.
| Display | |
|---|---|
| Displaygröße | 6,1 Zoll / 15,494 cm |
| Displayauflösung | 2.520 x 1.080 Pixel / Full HD |
| Displayart | OLED |
| Bildwiederholungsfrequenz | 60 Hz |
| Display-Seitenverhältnis | 21:9 |
| Display-Besonderheiten | Triluminos, Always On Display |
| Displaymaterial | Gorilla Glass Victus |
| Displayeigenschaft | kratzfest |
| Pixeldichte | 449 ppi |
| Hauptkamera | |
| Kamera-Technik | 4k-Videoaufnahme, optische Bildstabilisierung, Dual-Kamera |
| Kamera 1 | Weitwinkel, f/1,8, 26mm, 48MP |
| Kamera 2 | 8MP, Ultra-Weitwinkel, f/2,2, 120°, 16mm |
| Blitz | LED Blitz |
| Fokus-Funktion | Phasen-Fokus (PDAF) |
| Bildstabilisator | optisch (OIS) |
| Hybrid-Zoom | 6 fach |
| Hauptkamera Videoaufzeichnung | 4K (30fps), Full HD (120/60/30fps) |
| Selfie-Kamera | |
| Selfie-Kamera 1 | Weitwinkel, 8MP, f/2, 26mm |
| Selfie-Blitz | Display-Blitz |
| Selfie-Videoaufzeichnung | Full HD (30fps) |
| Hardware | |
| RAM | 8 GB |
| interner Speicher | 128 GB |
| max. Speichererweiterung | 2.000 GB |
| Prozessorhersteller | Qualcomm |
| Prozessortyp | Snapdragon 6 Gen 1 |
| Prozessorkern | Octa-Core (8) |
| max CPU-Taktrate | 2,2 GHz |
| Grafikprozessor (GPU) | Adreno 710 |
| Dual-SIM Technik | Dual-SIM Standby |
| SIM-Karten | Nano-SIM, eSIM |
| Speicherkarten | microSD, microSDHC, microSDXC |
| Sensoren | Beschleunigungssensor (G-Sensor), Annäherungssensor, Magnetometer, Fingerabdrucksensor |
| Ortungsdienste | GPS, GLONASS, A-GPS, BeiDou, QZSS, Galileo |
| Audiofeatures | Stereo-Lautsprecher, aptX-Unterstützung, Hi-Res Audio, aptX-HD Unterstützung, Hi-Res Wireless Audio (HWA) |
| Software | |
| verfügbares Betriebssystem | Android 14 |
| Update-Garantie | 3 Jahre Android-Updates, 4 Jahre Sicherheitspatches |
| vorinstallierte Apps | Google Services, Google Play Store |
| Kommunikation | |
| Mobilfunkstandards | 2G, 4G, 3G, 5G |
| mobile Datenkommunikationen | GPRS, HSDPA, UMTS, GSM, LTE, EDGE, WCDMA, HSPA, NSA, SA, SUB6 |
| LTE-Frequenzbänder | B20, B7, B1, B5, B8, B38, B39, B40, B41, B4, B28, B3 |
| lokale Verbindungen | WLAN, NFC, Wi-Fi Direct, Bluetooth, Dualband WLan |
| WLAN-Standards | WiFi 1 (b), WiFi 3 (g), WiFi 2 (a), WiFi 4 (n), WiFi 5 (ac) |
| WLAN-Frequenzbänder | 2,4 GHz, 5 GHz |
| Bluetooth-Version | 5.2 |
| Schnittstellen | |
| Anschlüsse | USB-C, 3.5mm Klinke |
| USB-Standards | 2.0, OTG (On-The-Go) |
| Gehäuse | |
| Bauform | Barren Handy |
| Farbe | blau |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Gehäuseeigenschaften | staubdicht, wasserdicht |
| wasserdicht | bis 1,5m für 30min |
| Schutzarten | IP65, IP68 |
| physische Tasten | Ein/Aus-Taste, Lautstärke-Regler |
| Position Fingerabdrucksensor | seitlich |
| Gewicht | 164 g |
| Höhe | 155 mm |
| Breite | 68 mm |
| Tiefe | 8,3 mm |
| Akku & Laufzeiten | |
| Akku-Kapazität | 5.000 mAh |
| Akku-Eigenschaften | fest verbauter Akku, Schnellladefunktion |
| Schnelllad |
Artikelnummer: DEELCRETROS20260710115832
Versand & Rückgabe
Die verfügbaren Versandarten und Kosten werden im Checkout anhand Ihrer Lieferadresse angezeigt.
Weitere Informationen


